Le XV de départ:
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Moon | Yeandle | Tui | ||||
| 4 | 5 | |||||
| 6 | Mumm (Cap.) | Welch |
7 | |||
| Johnson | 8 | White | ||||
| Ewers | ||||||
| 9 | ||||||
| Lewis | ||||||
| 10 | ||||||
| Steenson | 12 | |||||
| Shoemark | 13 | |||||
| 11 | Dollman | 14 | ||||
| Jess | Nowell | |||||
| 15 | ||||||
| Arscott |
||||||
| Remplacants: | Whitehead, Sturgess, Brown, Hawks, Horstmann, Thomas, Slade, Whitten | |||||
Que pensez-vous de ce XV pour Exeter ?
Retrouvez toute l’actualité de ParceQueToulon.com sur notre page Facebook en cliquant ici
